







| Вид услуги / работы | Ставка в рублях (с НДС 20%) |
|---|---|
| Хранение 20-футового контейнера (порожний / гружёный) – за сутки | 75,00 / 200,00 |
| Хранение 40-футового контейнера (порожний / гружёный) – за сутки | 90,00 / 250,00 |
| Хранение 45-футового контейнера (порожний / гружёный) – за сутки | 105,00 / 280,00 |
| Погрузка/выгрузка порожнего / гружёного контейнера, безномерная выдача* – 1 крановая операция (ПРР) | 1500,00 / 3000,00 |
| Погрузка/выгрузка в/из тентованного полуприцепа и другой спецтехники с автокраном и стропальщиками | 3600,00 |
| Фотографирование контейнера при приёме (табличка КБК, 4 стороны, внутреннее фото) | 250,00 |
| Мониторинг одного контейнера в месяц | 50,00 |
| Показ сухогрузного контейнера клиенту | 1000,00 |
| Ремонт сухогрузных контейнеров | Стоимость уточняется после диагностики и составления акта дефектации |
| Ремонт рефрижераторных контейнеров | |
| Ремонт рефрижераторной установки | |
|
* Номерная выдача порожнего / гружёного контейнера — 1700,00 / 3500,00 руб. Если сортировка штабеля требует 4 и более ПРР, они оплачиваются дополнительно. При наличии менее 25 контейнеров у Заказчика, Исполнитель вправе перевести их в сборный сток (общий склад). В этом случае выдача любого контейнера считается номерной, если для этого потребуется 4 и более ПРР. |
|
| ** Цены на услуги указаны с НДС 20%. | |
